Газобетонные блоки EcoTerm Classic
Камень рядовой
Печной кирпич ЛАТВИЯ М-500 = 77.50 руб/шт; ЭСТОНИЯ M-300 66.55 руб/шт

Перемычки железобетонные - ЖБИ

Железобетонные перемычки по серии 1.0381-1, выпуск 1, выпуск 2 и ГОСТ 948-2016 предназначены для перекрытий проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.

Бетонные ЖБИ перемычки изготавливаются на следующие типы:

  • ПБ - брусковые перемычки ЖБИ,
  • ПП - плитные ЖБИ перемычки,
  • ПГ - балочные железобетонные перемычки, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытия.

Буква «П» в конце указывает наличие строповочных петель у перемычки из бетона типа «ПБ». Марка бетонной перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. Первая группа обозначает порядковый номер поперечного сечения бетонной перемычки, обозначение типа и ее длину в дециметрах, Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на бетонную перемычку в КН/м. Нормативная отпускная прочность в % от марки бетона: лето/зима – 70/90.

Перемычки ЖБИ брусковые ПБ Погрузка жби перемычек

Цены на железобетонные перемычки ПБ (перемычки брусковые), ПП (плитные перемычки) от 02.10.2023 года.

Наименование Длина L Высота h Ширина B Масса тн. Цена руб. с НДС
Брусковые перемычки 
1ПБ-10-1 1030 65 120 0,02 245,00р.
1ПБ-13-1 1290 65 120 0,025 255,00р.
1ПБ-16-1 1550 65 120 0,03 265,00р.
2ПБ-10-1П 1030 140 120 0,0425 430,00р.
2ПБ-13-1П 1290 140 120 0,055 455,00р.
2ПБ-16-2П 1550 140 120 0,065 510,00р.
2ПБ-17-2П 1680 140 120 0,07 530,00р.
2ПБ-19-3П 1940 140 120 0,0825 650,00р.
2ПБ-22-3П 2200 140 120 0,0925 725,00р.
2ПБ-25-3П 2460 140 120 0,1025 810,00р.
2ПБ-26-4П 2590 140 120 0,11 1030,00р.
2ПБ-29-4П 2850 140 120 0,12 1125,00р.
2ПБ-30-4П 2980 140 120 0,125 1145,00р.
3ПБ-13-37П 1290 220 120 0,081 715,00р.
3ПБ-16-37П 1550 220 120 0,1025 850,00р.
3ПБ-18-37П 1810 220 120 0,12 995,00р.
3ПБ-18-8П 1810 220 120 0,12 735,00р.
3ПБ-21-8П 2070 220 120 0,1375 880,00р.
3ПБ-25-8П 2460 220 120 0,1625 970,00р.
3ПБ-27-8П 2720 220 120 0,18 1190,00р.
3ПБ-30-8П 2980 220 120 0,1975 1430,00р.
3ПБ-34-4П 3370 220 120 0,2225 1420,00р.
3ПБ-36-4П 3630 220 120 0,24 1590,00р.
3ПБ-39-8П 3890 220 120 0,2575 2140,00р.
3ПП-14-71 1420 220 380 0,2975 по запросу.  
3ПП-16-71 1550 220 380 0,325 по запросу. 
3ПП-18-71 1810 220 380 0,3775 по запросу. 
3ПП-21-71 2070 220 380 0,4325 по запросу. 
3ПП-27-71 2720 220 380 0,5675 по запросу. 
3ПП-30-10 2980 220 380 0,6225 по запросу. 
4ПП-12-4 1160 65 510 0,095 по запросу.
5ПБ-18-27П 1810 220 250 0,25 1790,00р.
5ПБ-21-27П 2070 220 250 0,285 2650,00р.
5ПБ-25-27П 2460 220 250 0,3375 2965,00р.
5ПБ-25-37П 2460 220 250 0,3375 3100,00р.
5ПБ-27-27П 2720 220 250 0,375 3400,00р.
5ПБ-27-37П 2720 220 250 0,375 4100,00р.
5ПБ-30-27П 2980 220 250 0,41 4290,00р.
5ПБ-30-37П 2980 220 250 0,41 4950,00р.
5ПБ-31-27П 3110 220 250 0,4275 4590,00р.
5ПБ-34-20П 3370 220 250 0,4625 4600,00р.
5ПБ-36-20П 3630 220 250 0,5 5300,00р .
Плитные перемычки
1ПП-12-3 1160 65 380 0,73 по запросу.
2ПП-14-4 1420 140 380 0,19 по запросу. 
2ПП-17-5 1680 140 380 0,23 по запросу. 
2ПП-18-5 1810 140 380 0,24 по запросу.
2ПП-21-6 2070 140 380 0,27 по запросу. 
2ПП-23-7 2330 140 380 0,31 по запросу.
2ПП-25-8 2460 140 380 0,33 по запросу.
3ПП-14-71 1420 220 380 0,3 по запросу.
3ПП-16-71 1550 220 380 0,33 по запросу.
3ПП-18-71 1810 220 380 0,37 по запросу.
3ПП-21-71 2070 220 380 0,43 по запросу.
3ПП-27-71 2720 220 380 0,56 по запросу.
3ПП-30-10 2980 220 380 0,63 по запросу.
4ПП-12-4 1160 65 510 0,1 по запросу. 
5ПГ-16-40 1550 290 380 0,3575 по запросу. 
5ПГ-26-40 2590 290 380 0,595 по запросу. 
5ПП-14-5 1420 140 510 0,2525 по запросу. 
5ПП-17-6 1680 140 510 0,3 по запросу. 
5ПП-23-10 2330 140 510 0,415 по запросу. 
6ПП-30-13 2980 140 510 0,835 по запросу. 
Брусковые перемычки (под заказ!)
8ПБ10-1п 1030 90 120 0,03 по запросу. 
8ПБ13-1п 1290 90 120 0,04 по запросу. 
8ПБ16-1п 1550 90 120 0,04 по запросу. 
8ПБ17-2п 1680 90 120 0,05 по запросу. 
8ПБ19-3п 1940 90 120 0,05 по запросу. 
8ПП 23-7п 2330 190 380 0,42 по запросу. 
8ПП 25-8п 2460 190 380 0,45 по запросу.
9ПБ13-37п 1290 190 120 0,07 по запросу. 
9ПБ16-37п 1550 190 120 0,09 по запросу. 
9ПБ18-37п 1810 190 120 0,1 по запросу. 
9ПБ18-8п 1810 190 120 0,1 по запросу. 
9ПБ21-8п 2070 190 120 0,12 по запросу. 
9ПБ22-3п 2200 190 120 0,13 по запросу. 
9ПБ25-3п 2460 190 120 0,14 по запросу. 
9ПБ25-8п 2460 190 120 0,14 по запросу. 
9ПБ27-8п 2720 190 120 0,16 по запросу. 
9ПБ30-4п 2980 190 120 0,17 по запросу. 
10ПБ18-27п 1810 190 250 0.22 по запросу. 
10ПБ21-27п 2070 190 250 0,25 по запросу. 
10ПБ25-27п 2460 190 250 0,29 по запросу. 
10ПБ25-37п 2460 190 250 0,29 по запросу. 
10ПБ27-27п 2720 190 120 0,32

по запросу. 

10ПБ27-37п 2720 190 120 0,32 по запросу. 

 

Газобетон AEROC
Кирпич Победа ЛСР
Минераловатная теплоизоляция ТехноНИКОЛЬ
Кирпич лицевой, печной, строительноый, тротуарный
Теплоизоляция ROCKWOOL
Печной кирпич ТЕРКА
Печной кирпич ЛОДЕ
Яндекс.Метрика