Бетонные лестничные марши и площадки
В состав настоящего раздела включены лестничные марши, лестничные площадки, марш-площадки (лестничный марш с двумя полуплощадками) предназначены для устройства сборных внутренних лестниц шириной, опирающихся на панельные и кирпичные стены и применяемые при строительстве жилых, общественных зданий, вспомогательных и бытовых помещений промышленных предприятий для высоты этажа 2.8, 3.0, 3.3, 3.6 и 3.9м. Ширина лестничного марша предусмотрена 1050, 1150, 1200, 1350мм. Изделия предназначены для применения в лестницах на расчетные временные нагрузки (при коэффициенте надежности по нагрузке 1,2 и без учета собственного веса) : 3,5 КПа (360 кгс/м2) и 4,7 КПа (480 кгс/м2) в зависимости от конструкции и области применения. Лестничные марши и площадки изготавливаются по рабочим чертежам серий 1.050.1-2, 1.150-КР-1, 1.151.1-6, 1.152.1-8, 1.251.1-4, 1.252.1-4 ИИ-02, ИИ-04-03, 1.258 кл2, Ви51-82, и в соответствии с требованиями ТУ 5891-032-03984346-2001, ГОСТ 9818-85.ю По пожарной опасности изделия относятся к классу «Ко» (не пожароопасные). Предел огнестойкости не менее 1 часа. Элементы лестниц не предназначены для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия. Условное обозначения изделий состоит из буквенных и цифровых индексов, разделенных дефисом, где:
Буквенный индекс обозначает наименование и тип изделия,
ЛМ – лестничный марш,
ЛМР – лестничный марш ребристый,
ЛМФ – лестничный марш с фризовой ступенью,
ЛП – лестничная площадка,
ЛПФ – лестничная площадка ребристая для маршей типа ЛМФ.
Группа цифр после буквенного индекса показывает габаритные размеры в дециметрах, для лестничных маршей указывается высота марша и проекция. Для конечных лестничных площадок, укладываемых над верхним маршем, последнюю группу цифр дополняют буквой «в». Цифры после дефиса обозначают расчетную временную нагрузку, обозначают цифрами 4 при нагрузке 3,5 КПа и 5 при нагрузке 4,7 КПа. В третьей группе указывают наличие опорных консолей – «К».
Наличие в лестничном марше наличие закладных изделий обозначается цифрой 1 – при левом исполнении лестничного марша (Закладная деталь при подъеме по часовой стрелки) к маркировки изделия добавляется индекс «Л».
Марка бетона по морозостойкости F50, водопроницаемость не нормируется. Нормируемая отпускная прочность в % от марки бетона составляет, лето/зима – 70/85.
ЛМ - лестничный марш
L - длина лестничного марша по подъему
B - Ширина лестничного марша от 900 до 1800 мм
H - Высота подъема лестничного марша - 150 мм * n (количество ступеней)
5 - расчетная временная нагрузка, в сотнях кгс/м2
Закладные детали для ограждения или перил расположении по обеим сторонам лестничного марша
д - расположение закладная деталей с первой ступени
д2 - расположение закладных деталей с второй ступени
Цены на лестничные марши ЛМ 25, 28, 31, 34, 37 от 01.03.2023 г.
Эскиз изделия | Наименование | Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Масса. тн. | Цена руб. с НДС |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 900 мм |
||||||
![]() |
ЛМ 19.09.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 900 | 1,080 | По запросу! |
ЛМ 19.10.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1000 | 1,200 | 12 500,00 р. | |
ЛМ 19.10,5.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1050 | 1,260 | 12 900,00 р. | |
ЛМ 19.11.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1100 | 1,320 | 13 100,00 р. | |
ЛМ 19.11,5.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1150 | 1,380 | 13 600,00 р. | |
ЛМ 19.12.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1200 | 1,44 | 14 500,00 р. | |
ЛМ-19.12,5.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1250 | 1,500 | 14 600,00 р. | |
ЛМ 19.13.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1300 | 1,560 | 16 200,00 р. | |
ЛМ 19.13,5.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1350 | 1,620 | 17 400,00 р. | |
ЛМ 19.14.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1400 | 1,680 | По запросу! | |
ЛМ 19.15.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1500 | 1,800 | По запросу! | |
ЛМ 19.16.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1600 | 1,920 | По запросу! | |
ЛМ 19.17.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1700 | 2,040 |
По запросу! |
|
ЛМ 19.18.9-5д (д2) | 1860 | 900 | 1800 | 2,160 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1050 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 22.09.10,5-5д (д2) |
2160 | 1050 | 900 | 1,250 | По запросу! |
ЛМ 22.10.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1000 | 1,390 | 13 300,00 р. | |
ЛМ 22.10,5.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1050 | 1,460 | 13 800,00 р. | |
ЛМ 22.11.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1100 | 1,525 | 14 100,00 р. | |
ЛМ 22.11,5.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1150 | 1,595 | 14 800,00 р. | |
ЛМ 22.12.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1200 | 1,665 | 15 400,00 р. | |
ЛМ 22.12,5.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1250 | 1,735 | 15 900,00 р. | |
ЛМ 22.13.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1300 | 1,805 | 17 100,00 р. | |
ЛМ 22.13,5.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1350 | 1,875 | 17 300,00 р. | |
ЛМ 22.14.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1400 | 1,945 | По запросу! | |
ЛМ 22.15.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1500 | 2,080 | По запросу! | |
ЛМ 22.16.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1600 | 2,220 | По запросу! | |
ЛМ 22.17.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1700 | 2,360 | По запросу! | |
ЛМ 22.18.10,5-5д (д2) | 2160 | 1050 | 1800 | 2,495 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1200 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 25.09.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 900 | 1,415 | По запросу! |
ЛМ 25.10.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1000 | 1,575 | 13 900,00 р. | |
ЛМ 25.10,5-12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1050 | 1,655 | 14 500,00 р. | |
ЛМ 25.11.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1100 | 1,730 | 14 900,00 р. | |
ЛМ 25.11,5.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1150 | 1,810 | 15 300,00 р. | |
ЛМ 25.12.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1200 | 1,890 | 16 100,00 р. | |
ЛМ 25.12,5.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1250 | 1,965 | 16 500,00 р. | |
ЛМ 25.13.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1300 | 2,045 | 17 400,00 р. | |
ЛМ 25.13,5.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1350 | 2,125 | 17 700,00 р. | |
ЛМ 25.14.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1400 | 2,205 | По запросу! | |
ЛМ 25.15.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1500 | 2,360 | По запросу! | |
ЛМ 25.16.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1600 | 2,515 |
По запросу! |
|
ЛМ 25.17.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1700 | 2,675 |
По запросу! |
|
ЛМ 25.18.12-5д (д2) | 2460 | 1200 | 1800 | 2,830 |
По запросу! |
|
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1350 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 28.09.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 900 | 1,585 | По запросу! |
ЛМ 28.10.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1000 | 1,750 | 14 500,00 р. | |
ЛМ 28.10,5.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1050 | 1,850 | 14 800,00 р. | |
ЛМ 28.11.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1100 | 1,930 | 15 400,00 р. | |
ЛМ 28.11,5.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1150 | 2,025 | 15 600,00 р. | |
ЛМ 28.12.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1200 | 2,100 | 17 300,00 р. | |
ЛМ 28.12,5.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1250 | 2,200 | 17 600,00 р. | |
ЛМ 28.13.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1300 | 2,290 | 18 400,00 р. | |
ЛМ 28.13,5.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1350 | 2,375 | 18 900,00 р. | |
ЛМ 28.14.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1400 | 2,465 | По запросу! | |
ЛМ 28.15.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1500 | 2,640 | По запросу! | |
ЛМ 28.16.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1600 | 2,815 | По запросу! | |
ЛМ 28.17.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1700 | 3,000 | По запросу! | |
ЛМ 28.18.13,5-5д (д2) | 2760 | 1350 | 1800 | 3,165 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1400 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 30.10.14-5д (д2) |
2760 | 1400 | 1000 | 1,710 | 14 700,00 р. |
ЛМ 30.10,5.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1050 | 1,795 | 14 800,00 р. | |
ЛМ 30.11.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1100 | 1,880 | 15 400,00 р. | |
ЛМ 30.11,5.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1150 | 1,965 | 15 700,00 р. | |
ЛМ 30.12.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1200 | 2,050 | 16 600,00 р. | |
ЛМ 30.12,5.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1250 | 2,135 | По запросу! | |
ЛМ 30.13.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1300 | 2,220 | По запросу! | |
ЛМ 30.13,5.14-5д (д2) | 2760 | 1400 | 1350 | 2,300 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1500 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 31.09.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 900 | 1,750 | По запросу! |
ЛМ 31.10.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1000 | 1,945 | 16 200,00 р. | |
ЛМ 31.10,5.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1050 | 2,040 | 16 600,00 р. | |
ЛМ 31.11.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1100 | 2,150 | 17 100,00 р. | |
ЛМ 31.11,5.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1150 | 2,250 | 17 900,00 р. | |
ЛМ 31.12.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1200 | 2,330 | 18 600,00 р. | |
ЛМ 31.12,5.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1250 | 2,430 | 18 950,00 руб. | |
ЛМ 31.13.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1300 | 2,530 | 20 100,00 руб. | |
ЛМ 31.13,5.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1350 | 2,625 | 20 900,00 руб. | |
ЛМ 31.14.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1400 | 2,725 | По запросу! | |
ЛМ 31.15.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1500 | 2,920 | По запросу! | |
ЛМ 31.16.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1600 | 3,100 | По запросу! | |
ЛМ 31.17.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1700 | 3,310 | По запросу! | |
ЛМ 31.18.15-5д (д2) | 3060 | 1500 | 1800 | 3,500 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1650 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 34.09.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 900 | 1,920 | По запросу! |
ЛМ 34.10.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1000 | 2,130 | 17 650 руб. | |
ЛМ 34.10,5.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1050 | 2,240 | 18 000 руб. | |
ЛМ 34.11.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1100 | 2,350 | 18 600 руб. | |
ЛМ 34.11,5.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1150 | 2,450 | 19 000 руб. | |
ЛМ 34.12.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1200 | 2,560 | 20 000 руб. | |
ЛМ 34.12,5.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1250 | 2,665 | 20 200 руб. | |
ЛМ 34.13.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1300 | 2,770 | 21 750 руб. | |
ЛМ 34.13,5.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1350 | 2,880 | 22 150 руб. | |
ЛМ 34.14.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1400 | 2,980 | По запросу! | |
ЛМ 34.15.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1500 | 3,200 | По запросу! | |
ЛМ 34.16.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1600 | 3,410 | По запросу! | |
ЛМ 34.17.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1700 | 3,625 | По запросу! | |
ЛМ 34.18.16,5-5д (д2) | 3360 | 1650 | 1800 | 3,840 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1800 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 37.09.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 900 | 2,085 | По запросу! |
ЛМ 37.10.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1000 | 2,320 | 18 500 руб. | |
ЛМ 37.10,5.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1050 | 2,435 | 19 000 руб. | |
ЛМ 37.11.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1100 | 2,550 | 19 500 руб. | |
ЛМ 37.11,5.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1150 | 2,665 | 20 000 руб. | |
ЛМ 37.12.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1200 | 2,780 | 21 300 руб. | |
ЛМ 37.12,5.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1250 | 2,900 | 21 800 руб. | |
ЛМ 37.13.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1300 | 3,015 | 23 300 руб. | |
ЛМ 37.13,5.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1350 | 3,130 | 23 800 руб. | |
ЛМ 37.14.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1400 | 3,245 | По запросу! | |
ЛМ 37.15.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1500 |
3,480 |
По запросу! | |
ЛМ 37.16.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1600 | 3,710 | По запросу! | |
ЛМ 37.17.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1700 | 3,940 | По запросу! | |
ЛМ 37.18.18-5д (д2) | 3660 | 1800 | 1800 | 4,170 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 1950 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 40.09.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 900 | 2,250 | По запросу! |
ЛМ 40.10.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1000 | 2,500 | По запросу! | |
ЛМ 40.10,5.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1050 | 2,625 | По запросу! | |
ЛМ 40.11.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1100 | 2,750 | По запросу! | |
ЛМ 40.11,5.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1150 | 2,875 | По запросу! | |
ЛМ 40.12.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1200 | 3,000 | По запросу! | |
ЛМ 40.12,5.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1250 | 3,125 | По запросу! | |
ЛМ 40.13.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1300 | 3,250 | По запросу! | |
ЛМ 40.13,5.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1350 | 3,375 | По запросу! | |
ЛМ 40.14.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1400 | 3,500 | По запросу! | |
ЛМ 40.15.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1500 | 3,750 |
По запросу! |
|
ЛМ 40.16.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1600 | 4,000 | По запросу! | |
ЛМ 40.17.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1700 | 4,250 | По запросу! | |
ЛМ 40.18.19,5-5д (д2) | 3960 | 1950 | 1800 | 4,500 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 2100 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 43.09.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 900 | 2,425 | По запросу! |
ЛМ 43.10.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1000 | 2,700 | По запросу! | |
ЛМ 43.10,5.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1050 | 2,825 | По запросу! | |
ЛМ 43.11.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1100 | 2,950 | По запросу! | |
ЛМ 43.11,5.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1150 | 3,100 | По запросу! | |
ЛМ 43.12.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1200 | 3,225 | По запросу! | |
ЛМ 43.12,5.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1250 | 3,350 | По запросу! | |
ЛМ 43.13.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1300 | 3,500 | По запросу! | |
ЛМ 43.13,5.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1350 | 3,625 | По запросу! | |
ЛМ 43.14.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1400 | 3,775 | По запросу! | |
ЛМ 43.15.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1500 | 4,025 | По запросу! | |
ЛМ 43.16.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1600 | 4,300 | По запросу! | |
ЛМ 43.17.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1700 | 4,575 | По запросу! | |
ЛМ 43.18.21-5д (д2) | 4260 | 2100 | 1800 | 4,850 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 2250 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 46.09.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 900 | 2,925 | По запросу! |
ЛМ 46.10.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1000 | 3,250 | По запросу! | |
ЛМ 46.10,5.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1050 | 3,400 | По запросу! | |
ЛМ 46.11.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1100 | 3,575 | По запросу! | |
ЛМ 46.11,5.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1150 |
3,750 |
По запросу! | |
ЛМ 46.12.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1200 | 3,900 | По запросу! | |
ЛМ 46.12,5.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1250 | 4,075 | По запросу! | |
ЛМ 46.13.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1300 | 4,225 | По запросу! | |
ЛМ 46.13,5.22,5-5д (д2 | 4560 | 2250 | 1350 | 4,400 | По запросу! | |
ЛМ 46.14.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1400 | 4,550 | По запросу! | |
ЛМ 46.15.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1500 | 4,875 | По запросу! | |
ЛМ 46.16.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1600 | 5,200 | По запросу! | |
ЛМ 46.17.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1700 | 5,525 | По запросу! | |
ЛМ 46.18.22,5-5д (д2) | 4560 | 2250 | 1800 | 5,850 | По запросу! | |
Лестничные марши ЛМ на высоту подъёма 2400 мм | ||||||
![]() |
ЛМ 49.09.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 900 | 3,125 | По запросу! |
ЛМ 49.10.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1000 | 3,450 | По запросу! | |
ЛМ 49.10,5.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1050 | 3,625 |
По запросу! |
|
ЛМ 49.11.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1100 | 3,800 | По запросу! | |
ЛМ 49.11,5.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1150 | 3,975 | По запросу! | |
ЛМ 49.12.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1200 | 4,150 | По запросу! | |
ЛМ 49.12,5.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1250 | 4,325 | По запросу! | |
ЛМ 49.13.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1300 | 4,500 | По запросу! | |
ЛМ 49.13,5.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1350 | 4,675 | По запросу! | |
ЛМ 49.14.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1400 | 4,850 | По запросу! | |
ЛМ 49.15.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1500 | 5,200 | По запросу! | |
ЛМ 49.16.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1600 | 5,525 | По запросу! | |
ЛМ 49.17.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1700 | 5,875 | По запросу! | |
ЛМ 49.18.24-5д (д2) | 4860 | 2400 | 1800 | 6,200 | По запросу! | |
Лестничные ступени ЛС, ЛСВ, ЛСН | ||||||
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн. | Цена с НДС | |
![]() |
ЛС-9 (без закладных) | 900 | 330 | 145 | 0,097 | 1085,00 руб. |
ЛС-9.17 (без закладных) | 900 | 290 | 168 | 0,097 | 1085,00 руб. | |
ЛС-11-1лп | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | 1155,00 руб. | |
ЛС-11.17 (без закладных) | 1050 | 290 | 168 | 0,111 | 1155,00 руб. | |
ЛС-12-1лп | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 1220,00 руб. | |
ЛС-12.17 (без закладных) | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 1220,00 руб. | |
ЛС-14-1лп | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 1295,00 руб. | |
ЛС-14.17 (без закладных) | 1350 | 290 | 168 | 0,145 | 1295,00 руб. | |
ЛС-15-1пл | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 1365,00 руб. | |
ЛС-15-1 (без закладных) | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 1365,00 руб. | |
ЛС-17-1пл | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 1430,00 руб. | |
ЛС-17-1 (без закладных) | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 1430,00 руб. | |
ЛС-23-1пл | 2250 | 330 | 145 | 0,243 | 1695,00руб. | |
ЛС-23-1 (без закладных) | 2250 | 330 | 145 | 0,243 |
1695,00 руб. |
|
![]() |
ЛСВ-9 (без закладных) | 900 | 330 | 145 | 0,0975 | 1085,00 руб. |
ЛСВ-9.17 (без закладных) | 900 | 290 | 168 | 0,085 | 1085,00 руб. | |
ЛСВ-11-пл | 1160 | 260 | 145 | 0,087 | 1155,00 руб. | |
ЛСВ-11.17(без закладных) | 1160 | 260 | 168 | 0,089 | 1155,00 руб. | |
ЛСВ-12-пл | 1310 | 260 | 145 | 0,099 | 1220,00 руб. | |
ЛСВ-14-пл | 1460 | 260 | 145 | 0,111 | 1295,00 руб. | |
ЛСВ-15-пл | 1610 | 260 | 145 | 0,121 | 1365,00 руб. | |
ЛСВ-17-пл | 1760 | 260 | 145 | 0,133 | 1430,00 руб. | |
ЛСВ-23-пл | 2360 | 260 | 145 | 0,179 | 1695,00 руб. | |
![]() |
ЛСН-9 (без закладных) | 900 | 330 | 145 | 0,055 | 1085,00 руб. |
ЛСН-9.17 (без закладных) | 900 | 290 | 168 | 0,055 | 1085,00 руб. | |
ЛСН-11-лп | 1050 | 290 | 125 | 0,060 | 1155,00 руб. | |
ЛСН-12-пл | 1200 | 290 | 125 | 0,066 | 1230,00 руб. | |
ЛСН-14-пл | 1350 | 290 | 125 | 0,078 | 1295,00 руб. | |
ЛСН-15-пл | 1500 | 290 | 125 | 0,085 | 1365,00 руб. | |
ЛСН-17-пл | 1650 | 290 | 125 | 0,095 | 1430,00 руб. | |
ЛСН-23-пл | 2250 | 290 | 125 | 0,124 | 1695,00 руб. |