Газобетонные блоки EcoTerm Classic
Камень рядовой
Печной кирпич ЛАТВИЯ М-500 = 77.50 руб/шт; ЭСТОНИЯ M-300 66.55 руб/шт

Ребристые плиты железобетонные

Прайс-лист в стадии обновления!

Наименование Длина, L Высота, h Ширина, B Масса, тн. Цена, руб. с НДС
ПР-90-12-40-8АТ5 8 980 400 1 190 3,73 По запросу!.
ПР-90-15-40-8АТ5 8 980 400 1 490 4,65 По запросу!.
ПР-90-15-40-8АТ5-1 8 980 400 1 490 4,18 По запросу!.
ПС-40-12-13-12А3Т 3 960 220 1 190 1,25 По запросу!.
ПС-58-12-13-12АТ-5Т 5 760 220 1 190 1,95 По запросу!.
ПС-58-12-13-12АТ5 5 760 220 1 190 1,95 По запросу!.
ПС-58-12-21-12АТ5 5 760 220 1 190 1,95 По запросу!.
ПС-58-12-8-12АТ5 5 760 220 1 190 1,95 По запросу!.
ПС-66-12-22-8АТ5 6 560 220 1 190 2,20 По запросу!.
ПС-70-12-11-12АТ5 6 960 220 1 190 2,33 По запросу!.
ПС-70-12-8-12АТ5 6 960 220 1 190 2,33 По запросу!.
ПС-72-12-13 7 200 220 1 190 2,45 По запросу!.
Газобетон AEROC
Кирпич Победа ЛСР
Минераловатная теплоизоляция ТехноНИКОЛЬ
Кирпич лицевой, печной, строительноый, тротуарный
Теплоизоляция ROCKWOOL
Печной кирпич ТЕРКА
Печной кирпич ЛОДЕ
Яндекс.Метрика