Кольца ЖБИ канализационных колодцев
Изделия изготавливаются по соответствующим рабочим чертежам и должны отвечать требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006. Изделия запроектированы как элементы заглубленных сооружений; эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в не агрессивных или слабоагрессивных средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. Максимальный уровень грунтовых вод на уровне перекрытия колодца. Все элементы колодцев должны устанавливаются на слое цементно-песчаного раствора 100 толщиной 10мм. Изделия для колодцев рассчитаны на постоянную и временную нагрузку, величина которых приведена в выпуске рабочих чертежах. Постоянная нагрузка включает собственный вес конструкций, давление грунта обсыпки с учетом возможного заглубления перекрытия колодцев от 0,5 до 4м. и днища не более 7м.
Конструкции подразделяются на типы:
КС – кольцо стеновое, сквозное
ПК (КСП) – кольцо с плитой перекрытия с отверстием под люк,
ДК (КСД) – кольцо с плитой днища,
ПП – плита перекрытия с отверстием под люк,
ПН (ПД)– плита днища,
КО – кольцо опорное (регулировочное под люк).
Цифровые индексы обозначают в дециметрах:
- Первая цифра обозначает внутренние диаметр, в дм;
- Вторая цифра обозначает высоту, в дм;
Расшифровка маркировки: КС-10-9 ПАЗ
КС - кольцо стеновое, сквозное
10 - внутренний диаметр кольца в дм (100 см)
9 - высота кольца в дм (90 см)
ПАЗ - наличие пазо-гребневого соединения
Цены на железобетонные кольца, кольца с футеровкой полиэтиленом ПКБ ЭКОЛЭЛЛ, чугунные люки от 26.09.2022 года.
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса т. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой ПКБ ЭКОВЭЛЛ | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом ЭКОВЭЛЛ руб./ шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
Кольца стеновые (КС) | ||||||||
Железобетонное кольцо![]() ![]() |
КС-7-9 | 900 | 700 | 860 | 0,38 | 2 500,00р. | ![]() |
|
КС-7-9 ПАЗ | 900 | 700 | 860 | 0,38 | 2 500,00р. | |||
КС-7-6 | 600 | 700 | 860 | 0,23 | 2 000,00р. | |||
КС-7-6 ПАЗ | 600 | 700 | 860 | 0,23 | 2 000,00р. | |||
КС-7-3 | 300 | 700 | 860 | 0,13 | 1 700,00р. | |||
КС-7-3 ПАЗ | 300 | 700 | 860 | 0,13 | 1 700,00р. | |||
КС-8-9 | 900 | 800 | 940 | 0,45 | 2 750,00р. | |||
КС-10-9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,6 | 2 950,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
КС-10-9 ПАЗ | 900 | 1000 | 1160 | 0,6 | 2 950,00р. | |||
КС-10-6 | 600 | 1000 | 1160 | 0,4 | 2 550,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
КС-10-6 ПАЗ | 600 | 1000 | 1160 | 0,4 | 2 550,00р. | |||
КС-10-5 | 500 | 1000 | 1160 | 0,38 | 2 550,00р. | |||
КС-10-3 | 300 | 1000 | 1160 | 0,2 | 2 400,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
КС-10-3 ПАЗ | 300 | 1000 | 1160 | 0,2 | 2 400,00р. | |||
Кольцо с футеровкой полиэтиленом ПКБ ЭКОВЭЛЛ по ТУ 5855-001-23107031-2013![]() |
КС-15-9 | 900 | 1500 | 1660 | 1,0 | 4 650,00р. | с футеровкой | по запросу! |
КС-15-9 ПАЗ | 900 | 1500 | 1660 | 1,0 | 4 650,00р. | |||
КС-15-6 | 600 | 1500 | 1660 | 0,7 | 3 950,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
КС-15-6 ПАЗ | 600 | 1500 | 1660 | 0,7 | 3 950,00р. | |||
КС-15-5 | 500 | 1500 | 1660 | 0,6 | 3 950,00р. | |||
КС-15-3 | 300 | 1500 | 1660 | 0,35 | 3 650,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
КС-20-9 | 900 | 2000 | 2160 | 1,48 |
7 600,00р. |
с футеровкой | по запросу! | |
КС-20-6 | 600 | 2000 | 2160 | 1,0 | 6 850,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
КС-20-3 | 300 | 2000 | 2160 | 0,5 | 6 500,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
Крышки колодцев (ПП) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
ПП-7 | 150 | 700 | 900 | 0,15 | 1 650,00р. | ||
ПП-10-2 | 150 | 700 | 1200 | 0,25 | 2 300,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
ПП-10 ПЛК (с люком) | 150 | 700 | 1200 | 0,25 | 4 100,00р. | |||
ПП-15-0,15 | 150 | 700 | 1700 | 0,7 | 4 900,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
1ПП-20-2 | 150 | 700 | 2200 | 1,28 | 8 800,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
ПО-10 опорная плита | 150 | 1700 | 1700 | 0,79 | 8 750,00р. | |||
ПВК 10 (КЦП 3-10) | 150 | 800*400 | 1160 | 0,23 | 2 800,00р. | |||
ПД-6 (Плита перекрытия дорожная с отверстием под люк) ТУ | 220 | 1750 | 2500 | 2,15 | 19 800.00р. | |||
Днища колодцев (ПН) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() |
ПН-20 | 120 | - | 2200 | 1,32 | 8 700,00р. | с футеровкой | по запросу! |
ПН-15 | 120 | - | 1680 | 0,7 | 4 900,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
ПН-10 | 100 | - | 1160 | 0,2 | 2 300,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
ПН-7 | 100 | - | 820 | 0,1 | 1 650,00р. | |||
Кольца монолитные с дном (ДК) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() |
ДК-20-9 | 900 | 2000 | 2160 | 2,55 | 12 800,00р. | по запросу! | |
ДК-20-6 | 600 | 2000 | 2160 | 2,55 | по запросу | |||
ДК-15-9 | 900 | 1500 | 1660 | 1,75 | 7 600,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
ДК-15-9 ПАЗ | 900 | 1500 | 1660 | 1,75 | 7 600,00р. | |||
ДК-15-6 ПАЗ | 600 | 1500 | 1660 | 1,17 | 6 950,00р. | |||
ДК-15-6 | 600 | 1500 | 1660 | 1,17 | 6 950,00р. | |||
ДК-10-9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,85 | 4 350,00р. | с футеровкой | по запросу! | |
ДК-10-9 ПАЗ | 900 | 1000 | 1160 | 0,85 | 4 350,00р. | |||
ДК-7-9 | 900 | 700 | 860 | 0,6 | 3 500,00р. | |||
ДК-7-6 | 600 | 700 | 860 | 0,4 | по запросу | |||
Кольцо монолитное с крышкой (ПК) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() |
ПК-20-9 | 900 | 2000 | 2160 | 2,5 | 13 500,00р. | ||
ПК-15-9 | 900 | 1500 | 1660 | 1,7 | 7 600,00р. | |||
ПК-10-9-2 | 900 | 1000 | 1160 | 0,8 | 4 350,00р. | с футеровкой | ||
ПК-10-9-2 ПАЗ | 900 | 1000 | 1160 | 0,8 | 4 350,00р. | |||
ПК-10-6-1 | 600 | 1000 | 1160 | 0,6 | по запросу | |||
ПК-10-3-1 | 300 | 1000 | 1160 | 0,4 | по запросу | |||
Кольца опорные (КО) | ||||||||
![]() |
КО-2 (3) | 30 | 580 | 840 | 0,04 | 490,00р. | ||
КО-5 | 50 | 580 | 840 | 0,045 | 550,00р. | |||
КО-6 | 60 | 580 | 840 | 0,05 | 550,00р. | |||
КО-10 | 100 | 580 | 840 | 0,085 | 830,00р. |
Фото | Люки чугунные ГОСТ 3634-99 | Масса кг. | Цена руб./компл. РОЗНИЦА/ОПТ |
---|---|---|---|
![]() |
Люк чуг. легкий «В»,«К»,«ТС» (3тн.) Ярцево | 68 |
6700,00р./по запросу! |
![]() |
Люк чуг. тяжелый «В»,«Д»,«К»,«ТС» (15/25тн.) Бежецк | 108 | 10000,00р./по запросу! |
![]() |
Люк чуг. средний «К, В, Д, ТС» (12,5тн.) | 88 | 8300,00р./по запросу! |
![]() |
Люк чуг. дождеприемный «ДК» тяж. (12,5/25тн.) Бежецк | 88 | 12300,00р./по запросу! |
![]() |
Люк чуг. тяжелый плавающий С250-К-60 | 220 | - |
Люк полимерно-песчаный | |||
![]() |
Люк пол.-песч. облегченный зеленый до 1 тн | 1400,00 руб. | |
Люк пол.-песч. легкий зеленый до 3 тн | 1800,00р./по запросу! | ||
Люк пол.-песч. усил. зеленый до 5 тн. | 52 | ||
Скобы из арматуры d16мм | |||
|
Скоба для железобетонных колец из Арматуры 16 А3, 12 А3.
Скоба из арматуры 12 мм. 250*300*250мм. - руб./шт.
Скоба из арматуры 16 мм. 250*300*250мм. - руб./шт.
Скоба из арматуры 16 мм. МН-1 170*200*170мм. - 200 руб./шт.
Любой размер под заказ!!! |
||
Лестницы для тепловых сетей ЛТС, Лестница-стремянка С 1 | |||
![]() ЛТС
|
Лестницы для тепловых сетей ЛТС: ширина -500мм, Высота: 1, 2, 3, 4, 5, 6 м. и более. | Цена по запросу! | |
![]() Стремянка С
|
Лестница-стремянка С 1(С1-00, С1-01, С1-02, С1-03, С1-04, С1-05, С1-06, С1-07, С1-08, С1-09, С1-10, С1-11, С1-12): Ширина - 500мм. Высота от 0,6м. | Цена по запросу! | |
Также в ассортименте: | |||
![]() |
Асбестоцементные трубы и муфты Ду 100, 150, 200, 300, 400, 500мм | Ду100 = 590 руб. | |
![]() |
Труба дренажная ДГТ-ПНД Ду 63, 110, 160 с перфорацией / без перфорации, в фильтре / без фильтра | Ду 110 с перф. В фильтре = 100 руб./м.п. | |
![]() |
Трубы канализационные "Прагма" и аналоги | Труба 110/94*6м черная = 2200 руб., Икапласт 160/139*6м = 5500 руб. | |
![]() |
Трубы ПВХ для наружной канализации | Труба 110*3,2*3000 = 998 руб. | |
![]() |
Трубы ПВХ для внутренней канализации | Труба 110*2,7*3000 = 955 руб. |