Железобетонные лестничные ступени ЛС, ЛСВ, ЛСН
ЛС - лестничные ступени
L - длина лестничной ступени
B - Ширина лестничной ступени
H - Высота подъема
п- закладная деталь справа
л - закладная деталь слева
лп - закладная деталь с обеих сторон
Цены на лестничные ступени ЛС, ЛСВ, ЛСН от 04.12.2017 года.
Эскиз изделия | Наименование | Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Масса. тн. | Цена руб. с НДС |
Лестничные ступени ЛС, ЛСВ, ЛСН | ||||||
![]() |
ЛС-9 (без закладных) | 900 | 330 | 145 | 0,097 | 750,00 руб. |
ЛС-9.17 (без закладных) | 900 | 290 | 168 | 0,097 | 750,00 руб. | |
ЛС-11-1 (без закладных) | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | 780,00 руб. | |
ЛС-11.17 (без закладных) | 1050 | 290 | 168 | 0,111 | 780,00 руб. | |
ЛС-12-1 (без закладных) | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 810,00 руб. | |
ЛС-12.17 (без закладных) | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 810,00 руб. | |
ЛС-14-1 (без закладных) | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 840,00 руб. | |
ЛС-14.17 (без закладных) | 1350 | 290 | 168 | 0,145 | 840,00 руб. | |
ЛС-15-1 (без закладных) | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 870,00 руб. | |
ЛС-17-1 (без закладных) | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 950,00 руб. | |
ЛС-23-1 (без закладных) | 2250 | 330 | 145 | 0,243 | 1160,00руб. | |
![]() |
ЛСВ-9 (без закладных) | 1010 | 330 | 145 | 0,0975 | 750,00 руб. |
ЛСВ-9.17 (без закладных) | 1010 | 290 | 168 | 0,085 | 750,00 руб. | |
ЛСВ-11 (без закладных) | 1160 | 260 | 145 | 0,087 | 780,00 руб. | |
ЛСВ-11.17 (без закладных) | 1160 | 260 | 168 | 0,089 | 780,00 руб. | |
ЛСВ-12 (без закладных) | 1310 | 260 | 145 | 0,099 | 810,00 руб. | |
ЛСВ-14 (без закладных) | 1460 | 260 | 145 | 0,111 | 840,00 руб. | |
ЛСВ-15 (без закладных) | 1610 | 260 | 145 | 0,121 | 870,00 руб. | |
ЛСВ-17 (без закладных) | 1760 | 260 | 145 | 0,133 | 950,00 руб. | |
ЛСВ-23 (без закладных) | 2250 | 260 | 145 | 0,179 | 1160,00 руб. | |
![]() |
ЛСН-9 (без закладных) | 900 | 330 | 145 | 0,055 | 750,00 руб. |
ЛСН-9.17 (без закладных) | 900 | 290 | 168 | 0,055 | 750,00 руб. | |
ЛСН-11 (без закладных) | 1050 | 290 | 125 | 0,060 | 780,00 руб. | |
ЛСН-12 (без закладных) | 1200 | 290 | 125 | 0,066 | 810,00 руб. | |
ЛСН-14 (без закладных) | 1350 | 290 | 125 | 0,078 | 840,00 руб. | |
ЛСН-15 (без закладных) | 1500 | 290 | 125 | 0,085 | 870,00 руб. | |
ЛСН-17 (без закладных) | 1650 | 290 | 125 | 0,095 | 950,00 руб. | |
ЛСН-23 (без закладных) | 2250 | 290 | 125 | 0,124 | 1160,00 руб. |
Стоимость закладной детали П или Л - 50 руб./шт.