Кольца ЖБИ канализационных колодцев
Изделия изготавливаются по соответствующим рабочим чертежам и должны отвечать требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. Изделия запроектированы как элементы заглубленных сооружений; эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в не агрессивных или слабоагрессивных средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. Максимальный уровень грунтовых вод на уровне перекрытия колодца. Все элементы колодцев должны устанавливаются на слое цементно-песчаного раствора 100 толщиной 10мм. Изделия для колодцев рассчитаны на постоянную и временную нагрузку, величина которых приведена в выпуске рабочих чертежах. Постоянная нагрузка включает собственный вес конструкций, давление грунта обсыпки с учетом возможного заглубления перекрытия колодцев от 0,5 до 4м. и днища не более 7м.
Конструкции подразделяются на типы:
КС – кольцо стеновое,
ПК (КСП) – кольцо с плитой перекрытия,
ДК (КСД) – кольцо с плитой днища,
ПП – плита перекрытия,
ПН (ПД)– плита днища,
КО – кольцо опорное.
Цифровые индексы обозначают в дециметрах:
- Первая цифра обозначает внутренние диаметр, в дм;
- Вторая цифра обозначает высоту, в дм;
- Третья цифра обозначает группу по несущей способности.
Цены на железобетонные кольца, чугунные люки от 01.04.2019 года.
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
Кольца стеновые (КС) | ||||||||
Железобетонное кольцо![]() ![]() |
КС-7-9 | 900 | 700 | 860 | 0,38 | 1 610,00р. | ![]() |
|
КС-7-9 ПАЗ | 900 | 700 | 860 | 0,38 | 1 610,00р. | |||
КС-7-6 | 600 | 700 | 860 | 0,23 | 1 170,00р. | |||
КС-7-6 ПАЗ | 600 | 700 | 860 | 0,23 | 1 170,00р. | |||
КС-7-3 | 300 | 700 | 860 | 0,13 | 880,00р. | |||
КС-7-3 ПАЗ | 300 | 700 | 860 | 0,13 | 880,00р. | |||
КС-8-9 | 900 | 800 | 940 | 0,45 | 1 720,00р. | 10 200,00р. | ||
КС-10-9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,6 | 1 850,00р. | с футеровкой | 11 100,00р. | |
КС-10-9 ПАЗ | 900 | 1000 | 1160 | 0,6 | 1 850,00р. | |||
КС-10-6 | 600 | 1000 | 1160 | 0,4 | 1 480,00р. | с футеровкой | 7 250,00р. | |
КС-10-6 ПАЗ | 600 | 1000 | 1160 | 0,4 | 1 480,00р. | |||
КС-10-5 | 500 | 1000 | 1160 | 0,38 | 1 480,00р. | |||
КС-10-3 | 300 | 1000 | 1160 | 0,2 | 1 300,00р. | с футеровкой | 5 550,00р. | |
КС-10-3 ПАЗ | 300 | 1000 | 1160 | 0,2 | 1 300,00р. | |||
Кольцо с футеровкой полиэтиленом![]() |
КС-15-9 | 900 | 1500 | 1660 | 1,0 | 3 280,00р. | с футеровкой | 17 800,00р. |
КС-15-9 ПАЗ | 900 | 1500 | 1660 | 1,0 | 3 280,00р. | |||
КС-15-6 | 600 | 1500 | 1660 | 0,7 | 2 500,00р. | с футеровкой | 13 350,00р. | |
КС-15-6 ПАЗ | 600 | 1500 | 1660 | 0,7 | 2 500,00р. | |||
КС-15-5 | 500 | 1500 | 1660 | 0,6 | 2 500,00р. | |||
КС-15-3 | 300 | 1500 | 1660 | 0,35 | 2 170,00р. | с футеровкой | 9 450,00р. | |
КС-20-9 | 900 | 2000 | 2160 | 1,48 | 5 730,00р. | с футеровкой | 28 900,00р. | |
КС-20-6 | 600 | 2000 | 2160 | 1,0 | 5 000,00р. | с футеровкой | 25 000,00р. | |
КС-20-3 | 300 | 2000 | 2160 | 0,5 | 4 560,00р. | с футеровкой | 13 400,00р. | |
Крышки колодцев (ПП) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
ПП-7 | 150 | 700 | 900 | 0,15 | 890,00р. | 3 350,00р. | |
ПП-10-2 | 150 | 700 | 1200 | 0,25 | 1 300,00р. | с футеровкой | 5 000,00р. | |
ПП-10-1 ПАЗ | 150 | 700 | 1200 | 0,25 | 1 350,00р. | |||
ПП-15-2 | 150 | 700 | 1700 | 0,7 | 3 050,00р. | с футеровкой | 11 100,00р. | |
1ПП-20-2 | 150 | 700 | 2200 | 1,28 | 5 530,00р. | с футеровкой | 21 700,00р. | |
ПО-10 опорная плита | 150 | 1700 | 1700 | 0,79 | 4 000,00р. | |||
ПВК 10 (КЦП 3-10) | 150 | 800*400 | 1160 | 0,23 | 1 700,00р. | |||
ПД-6 (Плита перекрытия дорожная с отверстием под люк) | 220 | 1750 | 2500 | 2,15 | По запросу! | |||
Днища колодцев (ПН) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() |
ПН-20 | 120 | - | 2200 | 1,32 | 5 600,00р. | с футеровкой | 21 700,00р. |
ПН-15 | 120 | - | 1680 | 0,7 | 3 050,00р. | с футеровкой | 11 100,00р. | |
ПН-10 | 100 | - | 1160 | 0,2 | 1 300,00р. | с футеровкой | 5 000,00р. | |
ПН-7 | 100 | - | 820 | 0,1 | 830,00р. | 3 350,00р. | ||
Кольца монолитные с дном (ДК) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() |
ДК-20-9 | 900 | 2000 | 2160 | 2,55 | 10 100,00р. | 49 000,00р. | |
ДК-20-6 | 600 | 2000 | 2160 | 2,55 | 9 600,00р. | |||
ДК-15-9 | 900 | 1500 | 1660 | 1,75 | 5 840,00р. | с футеровкой | 31 100,00р. | |
ДК-15-9 ПАЗ | 900 | 1500 | 1660 | 1,75 | 5 840,00р. | |||
ДК-15-6 ПАЗ | 600 | 1500 | 1660 | 1,17 | 5 050,00р. | |||
ДК-15-6 | 600 | 1500 | 1660 | 1,17 | 5 050,00р. | |||
ДК-10-9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,85 | 3 140,00р. | с футеровкой | 16 650,00р. | |
ДК-10-9 ПАЗ | 900 | 1000 | 1160 | 0,85 | 3 140,00р. | |||
ДК-7-9 | 900 | 700 | 860 | 0,6 | 2 500,00р. | |||
ДК-7-6 | 600 | 700 | 860 | 0,4 | 2 390,00р. | |||
Кольцо монолитное с крышкой (ПК) | ||||||||
Фото | Наименование железобетонных колец | Размер,мм | Масса тн. | Цена железобетонного кольца руб./ шт. | Железобетонные кольца с футеровкой | Цена железобетонного кольца с футеровкой полиэтиленом руб./ шт. | ||
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||||
![]() |
ПК-20-9 | 900 | 2000 | 2160 | 2,5 | - | ||
ПК-15-9 | 900 | 1500 | 1660 | 1,7 | - | |||
ПК-10-9-2 | 900 | 1000 | 1160 | 0,8 | 3 130,00р. | с футеровкой | 17 850,00р. | |
ПК-10-9-2 ПАЗ | 900 | 1000 | 1160 | 0,8 | 3 130,00р. | |||
ПК-10-6-1 | 600 | 1000 | 1160 | 0,6 | 2 740,00р. | |||
ПК-10-3-1 | 300 | 1000 | 1160 | 0,4 | 2 530,00р. | |||
Кольца опорные (КО) | ||||||||
![]() |
КО-2 (3) | 30 | 580 | 840 | 0,04 | 310,00р. | ||
КО-5 | 50 | 580 | 840 | 0,045 | 320,00р. | |||
КО-6 | 60 | 580 | 840 | 0,05 | 320,00р. | |||
КО-10 | 100 | 580 | 840 | 0,085 | 525,00р. |
Люки чугунные ГОСТ 3634-99 | Масса кг.. | Цена руб./компл. РОЗНИЦА/ОПТ | ||||||
![]() |
Люк чуг. легкий «В»,«К»,«ТС» (3тн.) Ярцево | 68 |
3950,00р./3450,00 р. |
|||||
![]() |
Люк чуг. тяжелый «В»,«Д»,«К»,«ТС» (15/25тн.) Бежецк | 108 | 5650,00р./5500,00р. | |||||
![]() |
Люк чуг. дождеприемный «ДК» легк. (15тн.) Бежецк | 88 | 6900,00р./6600,00р. | |||||
![]() |
Люк чуг. дождеприемный «ДК» тяж. (25тн.) Бежецк | 88 | 0000,00р./6600,00р. | |||||
![]() |
Люк чуг. тяжелый плавающий С250-К-60 | 220 | 13 000,00р. | |||||
Люк полимерно-песчаный | ||||||||
![]() |
Люк пол.-песч. облегченный зеленый | - | ||||||
Люк пол.-песч. легкий зеленый 3 тн | 1100,00р./950,00 руб. | |||||||
Люк пол.-песч. усил. зеленый 5 тн. | 52 | |||||||
Скобы из арматуры d16мм | ||||||||
|
Скоба для железобетонных колец из Арматуры 16 А3, 12 А3.
Скоба из арматуры 12 мм. 250*300*250мм. - 260 руб./шт.
Скоба из арматуры 16 мм. 250*300*250мм. - 340 руб./шт.
Скоба из арматуры 16 мм. 170*200*170мм. - 190 руб./шт.
Любой размер под заказ!!! |
|||||||
Лестницы для тепловых сетей ЛТС, Лестница-стремянка С 1 | ||||||||
![]() |
Лестницы для тепловых сетей ЛТС: ширина -500мм, Высота: 1, 2, 3, 4, 5, 6 м. и более. | Цена по запросу! | ||||||
![]() |
Лестница-стремянка С 1(С1-00, С1-01, С1-02, С1-03, С1-04, С1-05, С1-06, С1-07, С1-08, С1-09, С1-10, С1-11, С1-12): Ширина - 500мм. Высота от 0,6м. | Цена по запросу! | ||||||
Также в ассортименте: | ||||||||
![]() |
Асбестоцементные трубы и муфты Ду 100, 150, 200, 300, 400, 500мм | Ду100 = 360 руб. | ||||||
![]() |
Труба дренажная ДГТ-ПНД Ду 63, 110, 160 с перфорацией / без перфорации, в фильтре / без фильтра | Ду 110 с перф. В фильтре = 56 руб./м.п. | ||||||
![]() |
Трубы канализационные "Прагма" и аналоги | Труба 110/94*6м черная = 980 руб., Икапласт 160/139*6м = 2460 руб. | ||||||
![]() |
Трубы ПВХ для наружной канализации | Труба 110*3,2*3000 = 455 руб. | ||||||
![]() |
Трубы ПВХ для внутренней канализации | Труба 110*2,7*3000 = 410 руб. |