Бетон, строительный раствор
Бетон – один из самых востребованных строительных материалов. Товарный бетон производится на основе Пикалевского цемента, на высококачественных инертных материалах, изготавливается на высокотехнологичном оборудование. Бетон изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 7473-94. Доставка бетона осуществляется автобетоносмесителями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На все партии бетона и раствора предоставляются паспорта качества и протокол испытаний.
Прайс-лист от 04.07.2011 г.
| Бетон товарный | до 100 м3 | от 100 м3 | |||
| № | Марка Бетона | Класс бетонной смеси по ГОСТ 7473-94 | Цена, руб/м3 | ||
| 1 | Бетон товарный В 7,5 | М-100 П3 F75 W2 | 2570 | 2520 | |
| 2 | Бетон товарный В 12,5 | М-150 П3 F100 W2 | 2730 | 2680 | |
| 3 | Бетон товарный В 15 | М-200 П3 F100 W4 | 2850 | 2800 | |
| 4 | Бетон товарный В 20 | М-250 П3 F150 W4 | 2970 | 2920 | |
| 5 | Бетон товарный В 22,5 | М-300 П3 F200 W6 | 3050 | 3000 | |
| 6 | Бетон товарный В 25 | М-350 П3 F200 W8 | 3160 | 3110 | |
| 7 | Бетон товарный В 30 | М-400 П3 F300 W10 | 3260 | 3210 | |
| 8 | Бетон товарный В 35 | М-450 ПЗ F300 W12 | 3480 | 3430 | |
| Бетон товарный под бетононасос | |||||
| 1 | Бетон товарный В 15 | М-200 П4 F150 W4 | 2880 | 2830 | |
| 2 | Бетон товарный В 20 | М-250 П4 F200 W4 | 3010 | 2960 | |
| 3 | Бетон товарный В 22,5 | М-300 П4 F200 W6 | 3090 | 3040 | |
| 4 | Бетон товарный В 25 | М-350 П4 F200 W8 | 3200 | 3150 | |
| 5 | Бетон товарный В 30 | М-400 П4 F300 W10 | 3300 | 3250 | |
| 6 | Бетон товарный В 35 | М-450 П4 F300 W10 | 3500 | 3450 | |
| Раствор монтажный | |||||
| 1 | Раствор | М-50 | 2300 | 2250 | |
| 2 | Раствор | М-75 | 2450 | 2400 | |
| 3 | Раствор | М-100 | 2550 | 2500 | |
| 4 | Раствор | М-150 | 2700 | 2650 | |
| 5 | Раствор | М-200 | 2880 | 2830 | |
| Раствор кладочный | |||||
| 1 | Раствор кладочный | М-50 | 2080 | ||
| 2 | Раствор кладочный | М-75 | 2140 | ||
| 3 | Раствор кладочный | М-100 | 2290 | ||
| 4 | Раствор кладочный | М-150 | 2610 | ||
| Автобетононасос | |||||
| Наименование | Минималка | Стоимость руб./ч. / от 100м3 руб./м3. | |||
| 1 | Длина стрелы (16м-24м) | 2ч(Дороги)+5ч(Работы) | 1900,00 / 170,00 | ||
| 2 | Длина стрелы (28м-30м) | 2ч(Дороги)+5ч(Работы) | 2000,00 / 170,00 | ||
| 3 | Длина стрелы (32м-36м) | 2ч(Дороги)+5ч(Работы) | 2100,00 / 180,00 | ||
| 4 |
Транспортерная лента от 7м3 - 9м3 (длинна 10-12м) | 500 руб./м3 | |||
| 5 |
Гидролоток от 6м3 - 7м3 (длинна 6м) | 1800 руб. | |||
|
Доставка насоса за черту города рассчитывается отдельно !!! |
|||||
|
Доставка товарного бетона и растворов осуществляется: - Миксерами ёмкостью - 6, 7, 8, 9 м3 - ПУМи ёмкостью – 7, 8, 9 м3, длинна стрелы от 12 до 28 м. - Самосвал ёмкостью – 2,5 м3 Подача бетона: - АБН длинна стрелы от 16 до 52 м. - АБС ёмкость 6, 7 м3 с гидролотком длинной 6м. - АБС ёмкостью 7, 8, 9 м3 с транспортерной лентой длинной 10-12м. |
|
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |




